En este módulo, aplicaremos los conceptos aprendidos en los módulos anteriores a un caso práctico. El objetivo es que los estudiantes puedan ver cómo se implementa la gestión de presupuestos en un proyecto real y adquieran habilidades prácticas para planificar, administrar y controlar un presupuesto de proyecto.

Descripción del Proyecto

Imaginemos que estamos gestionando un proyecto de desarrollo de software para una empresa. El proyecto tiene una duración de 6 meses y un presupuesto total asignado de $100,000. Los objetivos del proyecto incluyen:

  1. Desarrollar una aplicación web funcional.
  2. Asegurar la calidad del software mediante pruebas exhaustivas.
  3. Implementar la aplicación en el entorno de producción.
  4. Proporcionar capacitación a los usuarios finales.

Paso 1: Definición de Objetivos Financieros

Objetivos Financieros del Proyecto

  • Mantener los costos dentro del presupuesto asignado de $100,000.
  • Optimizar el uso de recursos para maximizar la eficiencia.
  • Asegurar que los fondos se asignen adecuadamente a cada fase del proyecto.

Paso 2: Estimación de Ingresos y Gastos

Estimación de Gastos

Desglosamos el presupuesto en categorías de gastos:

Categoría Descripción Presupuesto Asignado
Desarrollo Salarios de desarrolladores, herramientas, etc. $50,000
Pruebas Salarios de testers, herramientas de prueba $20,000
Implementación Costos de servidores, despliegue, etc. $15,000
Capacitación Materiales de capacitación, instructores $10,000
Contingencia Fondos para imprevistos $5,000
Total $100,000

Ejemplo de Cálculo de Gastos

Supongamos que tenemos 4 desarrolladores trabajando a tiempo completo durante 6 meses con un salario mensual de $2,000 cada uno.

Costo de desarrolladores = 4 desarrolladores * $2,000/mes * 6 meses
                         = $48,000

Esto deja $2,000 para herramientas y otros gastos relacionados con el desarrollo.

Paso 3: Herramientas y Técnicas de Planificación

Herramientas Utilizadas

  • Microsoft Excel: Para la creación y seguimiento del presupuesto.
  • Microsoft Project: Para la planificación y seguimiento del cronograma del proyecto.
  • JIRA: Para la gestión de tareas y seguimiento de problemas.

Ejemplo de Planificación en Excel

| Mes      | Desarrollo | Pruebas | Implementación | Capacitación | Contingencia | Total Mensual |
|----------|------------|---------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Enero    | $8,000     | $0      | $0             | $0           | $0           | $8,000        |
| Febrero  | $8,000     | $0      | $0             | $0           | $0           | $8,000        |
| Marzo    | $8,000     | $0      | $0             | $0           | $0           | $8,000        |
| Abril    | $8,000     | $5,000  | $0             | $0           | $0           | $13,000       |
| Mayo     | $8,000     | $5,000  | $0             | $0           | $0           | $13,000       |
| Junio    | $10,000    | $10,000 | $15,000        | $10,000      | $5,000       | $50,000       |
| **Total**| **$50,000**| **$20,000**| **$15,000**| **$10,000**| **$5,000**| **$100,000**|

Paso 4: Seguimiento y Monitoreo del Presupuesto

Seguimiento Mensual

Es crucial realizar un seguimiento mensual del presupuesto para asegurarse de que los gastos se mantengan dentro de los límites establecidos. Utilizamos herramientas como Excel y Microsoft Project para comparar los gastos reales con los presupuestados.

Ejemplo de Seguimiento

| Mes      | Desarrollo | Pruebas | Implementación | Capacitación | Contingencia | Total Mensual | Gastos Reales | Desviación |
|----------|------------|---------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| Enero    | $8,000     | $0      | $0             | $0           | $0           | $8,000        | $7,500        | -$500      |
| Febrero  | $8,000     | $0      | $0             | $0           | $0           | $8,000        | $8,200        | +$200      |
| Marzo    | $8,000     | $0      | $0             | $0           | $0           | $8,000        | $7,800        | -$200      |
| Abril    | $8,000     | $5,000  | $0             | $0           | $0           | $13,000       | $12,500       | -$500      |
| Mayo     | $8,000     | $5,000  | $0             | $0           | $0           | $13,000       | $13,500       | +$500      |
| Junio    | $10,000    | $10,000 | $15,000        | $10,000      | $5,000       | $50,000       | $49,500       | -$500      |
| **Total**| **$50,000**| **$20,000**| **$15,000**| **$10,000**| **$5,000**| **$100,000**| **$99,000**| **-$1,000**|

Paso 5: Ajustes y Revisión del Presupuesto

Ajustes Necesarios

Si se detectan desviaciones significativas, es necesario realizar ajustes. Por ejemplo, si los costos de pruebas son mayores de lo esperado, podríamos reasignar fondos de la contingencia.

Ejemplo de Ajuste

| Categoría                | Presupuesto Original | Ajuste | Presupuesto Ajustado |
|--------------------------|----------------------|--------|----------------------|
| Desarrollo               | $50,000              | -$2,000| $48,000              |
| Pruebas                  | $20,000              | +$2,000| $22,000              |
| Implementación           | $15,000              | $0     | $15,000              |
| Capacitación             | $10,000              | $0     | $10,000              |
| Contingencia             | $5,000               | $0     | $5,000               |
| **Total**                | **$100,000**         |        | **$100,000**         |

Ejercicio Práctico

Ejercicio

  1. Definir los objetivos financieros para un proyecto de construcción con un presupuesto de $200,000 y una duración de 8 meses.
  2. Estimar los gastos en las siguientes categorías: Materiales, Mano de Obra, Equipos, Supervisión, Contingencia.
  3. Crear un plan de seguimiento mensual utilizando una hoja de cálculo.
  4. Realizar un seguimiento mensual y ajustar el presupuesto según sea necesario.

Solución

  1. Objetivos Financieros:

    • Mantener los costos dentro del presupuesto de $200,000.
    • Optimizar el uso de recursos.
    • Asegurar una asignación adecuada de fondos a cada fase del proyecto.
  2. Estimación de Gastos:

Categoría Presupuesto Asignado
Materiales $80,000
Mano de Obra $60,000
Equipos $30,000
Supervisión $20,000
Contingencia $10,000
Total $200,000
  1. Plan de Seguimiento Mensual:
| Mes      | Materiales | Mano de Obra | Equipos | Supervisión | Contingencia | Total Mensual |
|----------|------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------------|
| Enero    | $10,000    | $7,500       | $3,750  | $2,500      | $1,250       | $25,000       |
| Febrero  | $10,000    | $7,500       | $3,750  | $2,500      | $1,250       | $25,000       |
| Marzo    | $10,000    | $7,500       | $3,750  | $2,500      | $1,250       | $25,000       |
| Abril    | $10,000    | $7,500       | $3,750  | $2,500      | $1,250       | $25,000       |
| Mayo     | $10,000    | $7,500       | $3,750  | $2,500      | $1,250       | $25,000       |
| Junio    | $10,000    | $7,500       | $3,750  | $2,500      | $1,250       | $25,000       |
| Julio    | $10,000    | $7,500       | $3,750  | $2,500      | $1,250       | $25,000       |
| Agosto   | $10,000    | $7,500       | $3,750  | $2,500      | $1,250       | $25,000       |
| **Total**| **$80,000**| **$60,000**  | **$30,000**| **$20,000**| **$10,000**| **$200,000**|
  1. Seguimiento y Ajuste:

Realizar un seguimiento mensual y ajustar según sea necesario, similar al ejemplo proporcionado en el caso de desarrollo de software.

Conclusión

En este módulo, hemos aplicado los conceptos de gestión de presupuestos a un caso práctico de desarrollo de software. Hemos definido objetivos financieros, estimado ingresos y gastos, utilizado herramientas de planificación, realizado seguimiento y monitoreo, y ajustado el presupuesto según sea necesario. Este ejercicio práctico proporciona una visión integral de cómo gestionar un presupuesto de proyecto de manera efectiva.

© Copyright 2024. Todos los derechos reservados